<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EasyHot Blog &#187; 2.Work</title>
	<atom:link href="http://blog.easyhot.com/category/work/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.easyhot.com</link>
	<description>Easy to understand &#38; Easy to do</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2009 01:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>转：国外Web 标准页面制作行情</title>
		<link>http://blog.easyhot.com/2009/04/81</link>
		<comments>http://blog.easyhot.com/2009/04/81#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 11:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>魏东</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyhot.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[转吴隽辰2006年10月31日发的一篇关于国外WEB标准页面制作行情的文章。PSD2HTML.com 是一个专门接受网页制作的外包公司。专业的从事 PSD合成HTML 的工作。他们的口号是：You Design - We XHTML / CSS。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyhot.com/2009/04/81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>项目沟通7个好习惯</title>
		<link>http://blog.easyhot.com/2009/02/45</link>
		<comments>http://blog.easyhot.com/2009/02/45#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 04:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>魏东</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Life]]></category>
		<category><![CDATA[2.Work]]></category>
		<category><![CDATA[5.Share]]></category>
		<category><![CDATA[沟通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyhot.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[习惯一：态度积极；习惯二：牢记目标；习惯三：重要的先说；习惯四：努力共赢；习惯五：先理解别人，再被理解；习惯六：协同效应；习惯七：不断学习e83d6224]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyhot.com/2009/02/45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>密码保护：关于Axure的资源</title>
		<link>http://blog.easyhot.com/2008/11/24</link>
		<comments>http://blog.easyhot.com/2008/11/24#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 05:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>魏东</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyhot.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[无法提供任何摘要。这是一篇受保护的文章。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyhot.com/2008/11/24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软公开Office 文件(doc, xls, ppt) 格式</title>
		<link>http://blog.easyhot.com/2008/08/8</link>
		<comments>http://blog.easyhot.com/2008/08/8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 09:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>魏东</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.easyhot.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Office 文件(doc, xls, ppt) 格式的官方网站：
www.microsoft.com/interop/docs/OfficeBinaryFormats.mspx
Microsoft Word
Word 97-2007 Binary File Format (.doc) Specification PDF &#124; XPS
Microsoft PowerPoint
PowerPoint 97-2007 Binary File Format (.ppt) Specification PDF &#124; XPS
Microsoft Excel
Excel 97-2007 Binary File Format (.xls) Specification PDF &#124; XPS
Excel 2007 Binary File Format (.xlsb) Specification PDF &#124; XPS
Office Drawing
Office Drawing 97-2007 Binary Format Specification PDF &#124; XPS
Other
Windows Compound Binary [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.easyhot.com/2008/08/8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
